Click here to go to our Home Page!
Home >> Pistons >> JE Pistons >> Chevrolet >> Small Block >> 350/400 Std. Dome
 
  JE Pistons - SB Chevy 350/400
350/400 Small Block Dome
Includes:
Pistons, Pins, Double Spiro Locks

These high-compression pistons are compatible with most aftermarket 23º heads and are ideal for drag racing and circle track applications. Valve reliefs will accommodate oversized valves and long duration, tight lobe separation cams. Precision CNC ring grooves are designed for 1/16, 1/16, 3/16 rings.

- Double Spiro Locks
- Contact Reduction grooves
- Double Pin Oilers

Note: Will not fit Pro Topline or Brodix 11X cylinder heads.
 
Bore Stroke Rod
Length
C/H Head C.U. Dome
Vol.
Notes Grams Piston
Part #
(Click part #
for matching
piston rings)
Price/
Set
58cc 64cc 72cc
350 Series - Std. Bore: 4.000
4.030 3.750 6.000 1.125 14.6 13.3 11.4 9.5 B 419 182005 $786
4.040 3.750 6.000 1.125 14.7 13.4 11.4 9.5 B 424 182006 $786
4.060 3.750 6.000 1.125 14.8 13.5 11.5 9.5 B 432 182007 $786
4.030 3.625 6.000 1.187 14.5 13.1 11.1 13.0 - 439 182008 $739
4.030 3.562 6.000 1.219 14.3 13.0 11.1 11.0 - 443 182009 $739
4.040 3.562 6.000 1.219 14.3 13.0 11.1 11.0  - 449 182010 $739
4.000 3.500 6.000 1.250 14.4 13.0 11.0 13.0  A 438 217240 $739
4.010 3.500 6.000 1.250 14.4 13.0 11.0 13.0  A,M 443 217241 $739
4.020 3.500 6.000 1.250 14.5 13.0 11.1 13.0 A 444 182011 $739
4.030 3.500 6.000 1.250 14.5 13.0 11.1 13.0 A 448 182012 $739
4.035 3.500 6.000 1.250 14.5 13.0 11.1 13.0 A 449 182013 $739
4.040 3.500 6.000 1.250 14.6 13.2 11.2 13.0 A 455 182014 $739
4.060 3.500 6.000 1.250 14.6 13.2 11.2 13.0 A 461 182015 $739
4.070 3.500 6.000 1.250 14.9 13.5 11.4 13.0 A 466 207510 $739
4.030 3.750 5.700 1.425 14.6 13.3 11.4 9.5  - 470 182016 $739
4.040 3.750 5.700 1.425 14.7 13.4 11.4 9.5  - 471 182017 $739
4.060 3.750 5.700 1.425 14.8 13.5 11.5 9.5  M 482 182018 $739
4.030 3.500 5.700 1.550 14.5 13.1 11.1 13.0 A 495 182020 $739
4.035 3.500 5.700 1.550 14.5 13.1 11.1 13.0 A 497 182021 $739
4.040 3.500 5.700 1.550 14.6 13.2 11.2 13.0 A 498 182022 $739
4.060 3.500 5.700 1.550 14.6 13.2 11.2 13.0 A 521 182023 $739
400 Series - Std. Bore: 4.125
4.125 4.000 6.000 1.000 14.6 13.4 11.6 3 S, B 432 182024 $786
4.130 4.000 6.000 1.000 14.6 13.4 11.6 3 S, B 436 182025 $786
4.145 4.000 6.000 1.000 14.7 13.5 11.7 3 S, B 440 182026 $786
4.155 4.000 6.000 1.000 14.7 13.5 11.7 3 S, B 444 182027 $786
4.165 4.000 6.000 1.000 14.8 13.7 11.8 3 S, B 449 182028 $786
4.125 4.000 6.000 1.000 15.7 14.4 12.3 8 B 420 182029 $786
4.145 4.000 6.000 1.000 15.9 14.5 12.4 8 B 433 182030 $786
4.155 4.000 6.000 1.000 15.9 14.5 12.4 8 B 435 182031 $786
4.165 4.000 6.000 1.000 16.0 14.6 12.5 8 B 443 182032 $786
4.185 4.000 6.000 1.000 16.2 14.8 12.6 8 B 448 207513 $786
4.125 3.875 6.000 1.062 14.2 13.1 11.3 3 S, B 442 182033 $786
4.130 3.875 6.000 1.062 14.2 13.1 11.3 3 S, B 445 182034 $786
4.145 3.875 6.000 1.062 14.3 13.2 11.4 3 B 454 182035 $786
4.155 3.875 6.000 1.062 14.3 13.2 11.4 3 S, B 457 182036 $786
4.165 3.875 6.000 1.062 14.4 13.3 11.5 3 S, B 462 182037 $786
4.125 3.875 6.000 1.062 15.3 14.0 12.0 8 B 434 182038 $786
4.130 3.875 6.000 1.062 15.3 14.0 12.0 8 B 437 182039 $786
4.145 3.875 6.000 1.062 15.4 14.1 12.1 8 B 445 182040 $786
4.155 3.875 6.000 1.062 15.4 14.1 12.1 8 B 447 182041 $786
4.165 3.875 6.000 1.062 15.5 14.2 12.2 8 B 451 182042 $786
4.185 3.875 6.000 1.062 15.5 14.2 12.2 8 B 466 207514 $786
4.195 3.875 6.000 1.062 15.8 14.4 12.3 8 B 466 207515 $786
4.155 3.800 6.000 1.100 14.1 13.0 11.2 3 B 453 182045 $786
4.125 3.800 6.000 1.100 15.0 13.7 11.8 8 B 431 182047 $786
4.145 3.800 6.000 1.100 15.1 13.8 11.9 8 B 442 182050 $786
4.155 3.800 6.000 1.100 15.1 13.8 11.9 8 B 446 182051 $786
4.165 3.800 6.000 1.100 15.2 13.9 11.9 8 B 449 182052 $786
4.125 3.750 6.000 1.125 13.8 12.7 11.0 3 S, B 447 182053 $786
4.145 3.750 6.000 1.125 13.9 12.8 11.1 3 S, B 455 182055 $786
4.155 3.750 6.000 1.125 13.9 12.8 11.1 3 S, B 460 182056 $786
4.165 3.750 6.000 1.125 14.0 12.9 11.1 3 S, B 465 182057 $786
4.125 3.750 6.000 1.125 14.8 13.6 11.6 8 B 437 182058 $786
4.130 3.750 6.000 1.125 14.8 13.6 11.6 8 B 441 182059 $786
4.145 3.750 6.000 1.125 14.9 13.7 11.7 8 B 446 182060 $786
4.155 3.750 6.000 1.125 14.9 13.7 11.7 8 B 450 182061 $786
4.165 3.750 6.000 1.125 15.0 13.8 11.8 8 B 460 182062 $786
4.125 3.750 6.000 1.125 16.1 14.6 12.3 13.0 B 448 242890 $786
4.155 3.750 6.000 1.125 16.2 14.7 12.4 13.0 B 466 242891 $786
4.165 3.750 6.000 1.125 16.3 14.8 12.5 13.0 B 468 242892 $786
4.125 3.500 6.125 1.125 15.1 13.7 11.5 13.0 B 448 242890 $786
4.155 3.500 6.125 1.125 15.2 13.8 11.7 13.0 B 466 242891 $786
4.165 3.500 6.125 1.125 15.3 13.9 11.8 13.0 B 468 242892 $786
4.125 3.625 6.000 1.187 14.9 13.6 11.6 10.5 B 451 182063 $786
4.145 3.625 6.000 1.187 15.1 13.8 11.7 10.5 B 459 182064 $786
4.155 3.625 6.000 1.187 15.2 13.8 11.8 10.5 B 464 182065 $786
4.155 3.562 6.000 1.219 14.6 13.5 11.5 10.5  - 473 182066 $739
4.125 3.500 6.000 1.250 15.0 13.8 11.7 13 A 452 182067 $739
4.145 3.500 6.000 1.250 15.0 13.8 11.7 13 A 463 182068 $739
4.155 3.500 6.000 1.250 15.0 13.8 11.7 13 A 466 182069 $739
4.155 3.750 5.700 1.425 13.5 12.4 10.7 5  - 485 182070 $739
4.165 3.750 5.700 1.425 13.5 12.4 10.7 5 M 490 182071 $739
* Foot Notes:
A= Fits 3.480 and 3.500 stroke
B= Oil Rail Support is included
M = made to order
S= Solid dome design