Click here to go to our Home Page!
Home >> Pistons >> Mahle >> PowerPak >> Chevy >> 350/400 Dome
 
Mahle PowerPak Piston Kit

350/400 Dome
  Mahle PowerPak Piston Kit
350/400 Dome


The Mahle PowerPak is a complete, race proven piston assembly kit.

INCLUDED: Kit is composed of hand deburred, forged, performance coated pistons, high quality steel pins, round wire locks and low drag performance rings.

Performance coatings include a phosphate dry lubricant that is used to protect against ring micro-welding and pin galling during initial startup and break in. For added performance, MAHLE applies its proprietary Grafel anti-friction coating to each piston skirt.

Piston Kit Features:
  • Forged from 4032 high silicone low expansion aluminum alloy for high strength and reduced piston to wall clearance.
  • Radiused valve pockets.
  • Forced pin oiling
  • Precision pin fitting and easy to use round wire locks included
  • .927" high quality steel wrist pin (118 grams) included
  • Precision ring grooves for INCLUDED 1.5, 1.5, 3.0mm rings.

Our MAHLE Piston prices are so low we're not allowed to list them on our site!!!
(Email us now for the lowest pricing ever on MAHLE Pistons, or call us at (603) 378-0090)

Bore Stroke Rod
Lngth
Pin
Dia.
Comp.
Height
Dome
Vol
Wght
Grms
C/R
64cc
Part # Price/Set
4.030 3.500/3.750 6.125/
6.000
.927 1.125 6CC 433 12.0 SBC125030D06 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.750 5.700 .927 1.425 6CC 473 12.8 SBC425030D06 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 501 13.0 SBC550030D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 505 13.0 SBC550040D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 513 13.0 SBC550060D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 465 13.0 SBC250030D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 468 13.0 SBC250040D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 474 13.0 SBC250060D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 444 13.0 SBC125030D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 448 13.0 SBC125040D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 454 13.0 SBC125060D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 484 13.8 SBC425030D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 489 13.8 SBC425040D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 496 13.8 SBC425060D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.000 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 444 13.8 SBC125000D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 444 13.8 SBC125030D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 448 13.8 SBC125040D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 454 13.8 SBC125060D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 3.875 6.0 .927 1.062R 11cc 427 13.3 SBC006230D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 3.875 6.0 .927 1.062R 11cc 430 13.3 SBC006240D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 3.875 6.0 .927 1.062R 11cc 435 13.3 SBC006260D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.030 4.000 6.0 .927 1.062R 11cc 415 13.7 SBC000030D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.040 4.000 6.0 .927 1.062R 11cc 418 13.7 SBC000040D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.060 4.000 6.0 .927 1.062R 11cc 423 13.7 SBC000060D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 4cc 508 12.2 SBC550125D04 * Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 4cc 514 12.2 SBC550145D04 * Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 4cc 518 12.2 SBC550155D04 * Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 4cc 522 12.2 SBC550165D04 * Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 528 13.4 SBC550124D11 * Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 534 13.5 SBC550145D11 * Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 538 13.5 SBC550155D11 * Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.480/3.500 5.7 .927 1.550 11cc 542 13.6 SBC550165D11 * Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 4cc 471 12.2 SBC250125D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 4cc 478 12.2 SBC250145D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 4cc 482 12.2 SBC250155D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 4cc 486 12.2 SBC250165D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 491 13.7 SBC250125D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 498 13.7 SBC250145D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 501 13.7 SBC250155D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.480/3.500 6.0 .927 1.250 11cc 504 13.7 SBC250165D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 4cc 454 12.2 SBC125125D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 4cc 459 12.2 SBC125145D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 4cc 462 12.2 SBC125155D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 4cc 465 12.2 SBC125165D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 467 13.7 SBC125125D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 473 13.7 SBC125145D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 477 13.7 SBC125155D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.480/3.500 6.125 .927 1.125 11cc 481 13.7 SBC125165D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.750 5.7 .927 1.425 4cc 496 13.0 SBC425125D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.750 5.7 .927 1.425 4cc 501 13.0 SBC425145D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.750 5.7 .927 1.425 4cc 504 13.0 SBC425155D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.750 5.7 .927 1.425 4cc 507 13.0 SBC425165D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 504 14.5 SBC425125D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 508 14.5 SBC425145D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 512 14.5 SBC425155D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.750 5.7 .927 1.425 11cc 516 14.5 SBC425165D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.750 6.0 .927 1.125 4cc 454 13.0 SBC125124D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.750 6.0 .927 1.125 4cc 459 13.0 SBC125145D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.750 6.0 .927 1.125 4cc 462 13.0 SBC125155D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.750 6.0 .927 1.125 4cc 465 13.0 SBC125165D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 467 14.3 SBC125125D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 473 14.3 SBC125145D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 477 14.3 SBC125155D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.750 6.0 .927 1.125 11cc 481 14.3 SBC125165D11 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 3.875 6.0 .927 1.062R 4cc 452 14.8 SBC062155D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 3.875 6.0 .927 1.062R 4cc 452 14.8 SBC062165D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.125 4.000 6.0 .927 1.000R 4cc 430 13.7 SBC000125D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.145 4.000 6.0 .927 1.000R 4cc 435 13.7 SBC000145D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 4.000 6.0 .927 1.000R 4cc 438 13.9 SBC000155D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.165 4.000 6.0 .927 1.000R 4cc 441 14.0 SBC000165D04 Email or Call for Lowest Pricing
4.155 4.000 6.0 .927 1.000R 4cc 435 14.7 SBC000155D08 Email or Call for Lowest Pricing
Note:  Compression Heights with "R" include Oil Support Rails
* also fits 400ci SBC (3.750" stroke, 5.565 rod, giving an 11.8 to 1 CR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sales/Tech Line: (603) 378-0090
Email: tech@flatlanderracing.com


Thank You for visiting Flatlander Racing
*All prices on this site are subject to change without notice. Flatlander Racing™ disclaims responsibility for any printing or typographical errors, and does not guarantee that all information is accurate.


Home  Policies  SiteMap  Translate  Import Parts  Can't Find Part?  Contact  Order Online